<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 03.04.2026 в 23:56 плагином All in One SEO v4.9.5.1 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://aastaaruanded.ee/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AASTAARUANDED.EE</title>
		<link><![CDATA[https://aastaaruanded.ee]]></link>
		<description><![CDATA[AASTAARUANDED.EE]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 Aug 2024 01:41:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://aastaaruanded.ee/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://aastaaruanded.ee/2024/08/01/hoiatusmaarus-registrist-kustutamiseks-majandusaasta-aruanne-esitamata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aastaaruanded.ee/2024/08/01/hoiatusmaarus-registrist-kustutamiseks-majandusaasta-aruanne-esitamata/]]></link>
			<title>Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Aug 2024 01:41:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aastaaruanded.ee/2023/11/18/bolee-tysyachi-estonskih-kompanij-uzhe-poluchili-shtrafy-za-nepredstavlennye-v-srok-godovye-otchyoty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aastaaruanded.ee/2023/11/18/bolee-tysyachi-estonskih-kompanij-uzhe-poluchili-shtrafy-za-nepredstavlennye-v-srok-godovye-otchyoty/]]></link>
			<title>Более тысячи эстонских компаний уже получили штрафы за непредставленные в срок годовые отчёты</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Nov 2023 06:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aastaaruanded.ee/2023/03/03/godovye-otchyoty-kompanij-ministra-finansov-anneli-akkermann-do-sih-por-ne-predstavleny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aastaaruanded.ee/2023/03/03/godovye-otchyoty-kompanij-ministra-finansov-anneli-akkermann-do-sih-por-ne-predstavleny/]]></link>
			<title>Годовые отчёты компаний министра финансов Аннели Аккерманн до сих пор не представлены</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Nov 2023 06:16:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aastaaruanded.ee/2026/01/22/iz-12-687-kompanij-isklyuchyonnyh-v-2025-godu-iz-kommercheskogo-registra-svyshe-4-550-isklyuchili-za-nepodachu-godovogo-otchyota/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aastaaruanded.ee/2026/01/22/iz-12-687-kompanij-isklyuchyonnyh-v-2025-godu-iz-kommercheskogo-registra-svyshe-4-550-isklyuchili-za-nepodachu-godovogo-otchyota/]]></link>
			<title>Из 12 687 компаний, исключённых в 2025 году из Коммерческого регистра,  свыше 4 550 исключили за неподачу годового отчёта</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 19:55:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aastaaruanded.ee/kkk/3-audiitori-maaramine-ja-eemaldamine-naznachenie-i-osvobozhdenie-ot-dolzhnosti-auditora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aastaaruanded.ee/kkk/3-audiitori-maaramine-ja-eemaldamine-naznachenie-i-osvobozhdenie-ot-dolzhnosti-auditora/]]></link>
			<title>3. Audiitori määramine ja eemaldamine /  Назначение и освобождение от должности аудитора</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Dec 2024 16:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aastaaruanded.ee/kkk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aastaaruanded.ee/kkk/]]></link>
			<title>FAQ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Dec 2024 01:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aastaaruanded.ee/kkk/4-uue-aruande-loomine-sozdanie-novogo-otchyota/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aastaaruanded.ee/kkk/4-uue-aruande-loomine-sozdanie-novogo-otchyota/]]></link>
			<title>4. Uue aruande loomine / Создание нового отчёта</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Dec 2024 00:33:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aastaaruanded.ee/kkk/aruande-kategooria-kategoriya-otchyota/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aastaaruanded.ee/kkk/aruande-kategooria-kategoriya-otchyota/]]></link>
			<title>Aruande kategooria / Категория отчёта</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Dec 2024 00:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aastaaruanded.ee/2023/06/30/godovye-otchyoty-ne-podala-vovremya-pochti-polovina-firm-v-estonii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aastaaruanded.ee/2023/06/30/godovye-otchyoty-ne-podala-vovremya-pochti-polovina-firm-v-estonii/]]></link>
			<title>Годовые отчёты не подала вовремя почти половина фирм в Эстонии</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Jul 2023 22:11:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aastaaruanded.ee/uudised/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aastaaruanded.ee/uudised/]]></link>
			<title>Новости</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Jul 2023 21:41:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aastaaruanded.ee/2023/12/18/vashe-predpriyatie-poluchilo-uvedomlenie-ob-isklyuchenii-iz-registra-predpriyatij-chto-mozhno-sdelat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aastaaruanded.ee/2023/12/18/vashe-predpriyatie-poluchilo-uvedomlenie-ob-isklyuchenii-iz-registra-predpriyatij-chto-mozhno-sdelat/]]></link>
			<title>Ваше предприятие получило уведомление об исключении из регистра предприятий  &#8230; Что можно сделать?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Dec 2023 06:23:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aastaaruanded.ee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aastaaruanded.ee/]]></link>
			<title>Подготовка и сдача годовых отчётов эстонских компаний</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jul 2024 05:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aastaaruanded.ee/kontaktid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aastaaruanded.ee/kontaktid/]]></link>
			<title>Контакты</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jul 2024 05:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aastaaruanded.ee/2024/07/02/godovye-otchyoty-v-estonii-predstavili-dve-treti-obyazannyh-licz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aastaaruanded.ee/2024/07/02/godovye-otchyoty-v-estonii-predstavili-dve-treti-obyazannyh-licz/]]></link>
			<title>Годовые отчёты в Эстонии представили две трети обязанных лиц</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jul 2024 05:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aastaaruanded.ee/2024/06/04/za-nepredstavlenie-godovogo-otchyota-iz-kommercheskogo-registra-byla-udalena-26-681-kompaniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aastaaruanded.ee/2024/06/04/za-nepredstavlenie-godovogo-otchyota-iz-kommercheskogo-registra-byla-udalena-26-681-kompaniya/]]></link>
			<title>За непредставление годового отчёта из Коммерческого регистра была удалена 26 681 компания</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jul 2024 04:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aastaaruanded.ee/2024/07/18/v-estonii-okolo-20-tysyach-firm-poluchili-preduprezhdenie-ob-udalenii-iz-kommercheskogo-registra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aastaaruanded.ee/2024/07/18/v-estonii-okolo-20-tysyach-firm-poluchili-preduprezhdenie-ob-udalenii-iz-kommercheskogo-registra/]]></link>
			<title>В Эстонии около 20 тысяч фирм получили предупреждение об удалении из Коммерческого регистра</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jul 2024 03:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
